Một mùa giải mới của bóng đá Đức lại sắp bắt đầu. Khán giả yêu bóng đá lại tiếp tục đặt câu hỏi quen thuộc: Liệu có đội bóng nào đủ sức cạnh tranh ngôi số 1 của Bayern Munich? Tất cả sẽ được trả lời khi mùa giải mới Bundesliga dự kiến khởi tranh vào ngày 06/08. Trận đấu đầu tiên sẽ là cuộc đối đầu giữa nhà đương kim vô địch Europa League Eintracht Frankfurt và đương kim vô địch Bundesliga Bayern Munich, diễn ra vào lúc 1h30 ngày 06/08.
VTVcab ON trực tiếp đầy đủ nhất Ngoại hạng Anh (Premier League), Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Pháp (Ligue 1), Đức (Bundesliga), Tây Ban Nha (La Liga), Ý (Serie A); V.League 1 trên các kênh K+SPORT 1, K+SPORT 2 (hợp tác phát sóng với K+), ON FOOTBALL, ON SPORTS, ON SPORTS NEWS, ON SPORTS +.
VTVcab ON sẽ gửi tới Quý khán giả bảng xếp hạng bóng đá Đức – Bundesliga mùa giải mới được liên tục cập nhật.
Bảng xếp hạng bóng đá Đức vòng 15 mới nhất
TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Bayern Munich | 15 | 10 | 4 | 1 | 49 | 13 | 36 | 34 |
2 | SC Freiburg | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 17 | 8 | 30 |
3 | RB Leipzig | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 21 | 9 | 28 |
4 | Eintracht Frankfurt | 15 | 8 | 3 | 4 | 32 | 24 | 8 | 27 |
5 | 1. FC Union Berlin | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 | 27 |
6 | Borussia Dortmund | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 21 | 4 | 25 |
7 | Wolfsburg | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 20 | 4 | 23 |
8 | M’gladbach | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 24 | 4 | 22 |
9 | Werder Bremen | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 27 | -2 | 21 |
10 | Mainz | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 24 | -5 | 19 |
11 | Hoffenheim | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 22 | 0 | 18 |
12 | Bayer Leverkusen | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 26 | -1 | 18 |
13 | Cologne | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 29 | -8 | 17 |
14 | FC Augsburg | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 26 | -8 | 15 |
15 | Hertha Berlin | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 22 | -3 | 14 |
16 | Stuttgart | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 27 | -9 | 14 |
17 | Bochum | 15 | 4 | 1 | 10 | 14 | 36 | -22 | 13 |
18 | Schalke | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 32 | -19 | 9 |
Cập nhật 16h46 ngày 14/11/2022
Bảng xếp hạng bóng đá Đức vòng 13 mới nhất
TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Bayern Munich | 13 | 8 | 4 | 1 | 41 | 12 | 29 | 28 |
2 | SC Freiburg | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 13 | 7 | 27 |
3 | 1. FC Union Berlin | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 | 26 |
4 | Borussia Dortmund | 13 | 8 | 1 | 4 | 23 | 15 | 8 | 25 |
5 | Eintracht Frankfurt | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 21 | 6 | 23 |
6 | RB Leipzig | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 19 | 6 | 22 |
7 | Werder Bremen | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 19 | 4 | 21 |
8 | M’gladbach | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 20 | 3 | 19 |
9 | Hoffenheim | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 16 | 3 | 18 |
10 | Mainz | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 22 | -4 | 18 |
11 | Wolfsburg | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 19 | 1 | 17 |
12 | Cologne | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 25 | -5 | 17 |
13 | FC Augsburg | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 23 | -7 | 14 |
14 | Bayer Leverkusen | 13 | 3 | 3 | 7 | 21 | 25 | -4 | 12 |
15 | Hertha Berlin | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 20 | -4 | 11 |
16 | Stuttgart | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 24 | -8 | 11 |
17 | Bochum | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 35 | -24 | 7 |
18 | Schalke | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 | 30 | -18 | 6 |
Cập nhật 10h46 ngày 07/11/2022
Bảng xếp hạng bóng đá Đức vòng 12 mới nhất
TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | 1. FC Union Berlin | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 | 26 |
2 | Bayern Munich | 12 | 7 | 4 | 1 | 38 | 10 | 28 | 25 |
3 | SC Freiburg | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 | 24 |
4 | Borussia Dortmund | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 15 | 5 | 22 |
5 | Eintracht Frankfurt | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 20 | 5 | 20 |
6 | RB Leipzig | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 18 | 4 | 19 |
7 | Hoffenheim | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 13 | 5 | 18 |
8 | Werder Bremen | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 18 | 3 | 18 |
9 | Mainz | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 19 | -1 | 18 |
10 | Cologne | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 23 | -3 | 17 |
11 | M’gladbach | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 19 | 1 | 16 |
12 | Wolfsburg | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 19 | -2 | 14 |
13 | FC Augsburg | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 21 | -6 | 14 |
14 | Hertha Berlin | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 | 11 |
15 | Stuttgart | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 21 | -6 | 11 |
16 | Bayer Leverkusen | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 25 | -9 | 9 |
17 | Bochum | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 32 | -21 | 7 |
18 | Schalke | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 28 | -17 | 6 |
Cập nhật 10h38 ngày 31/10/2022
Bảng xếp hạng bóng đá Đức VÒNG 11 mới nhất
TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | 1. FC Union Berlin | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 | 23 |
2 | Bayern Munich | 11 | 6 | 4 | 1 | 32 | 8 | 24 | 22 |
3 | SC Freiburg | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 21 |
4 | Eintracht Frankfurt | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 18 | 6 | 20 |
5 | Borussia Dortmund | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 | 19 |
6 | Mainz | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 18 |
7 | Hoffenheim | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 12 | 5 | 17 |
8 | RB Leipzig | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 18 | 2 | 16 |
9 | M’gladbach | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 17 | 2 | 16 |
10 | Cologne | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 22 | -3 | 16 |
11 | Werder Bremen | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 | 15 |
12 | FC Augsburg | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 19 | -5 | 14 |
13 | Hertha Berlin | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 11 |
14 | Wolfsburg | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 19 | -6 | 11 |
15 | Bayer Leverkusen | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 23 | -7 | 9 |
16 | Stuttgart | 11 | 1 | 5 | 5 | 13 | 20 | -7 | 8 |
17 | Bochum | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 28 | -17 | 7 |
18 | Schalke | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 26 | -15 | 6 |
Cập nhật 13h52 ngày 24/10/2022
Bảng xếp hạng bóng đá Đức VÒNG 10 mới nhất
TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | 1. FC Union Berlin | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 23 |
2 | Bayern Munich | 10 | 5 | 4 | 1 | 30 | 8 | 22 | 19 |
3 | SC Freiburg | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 13 | 1 | 18 |
4 | Hoffenheim | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 10 | 7 | 17 |
5 | Eintracht Frankfurt | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 17 | 4 | 17 |
6 | M’gladbach | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 14 | 4 | 16 |
7 | Cologne | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 17 | 2 | 16 |
8 | Borussia Dortmund | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 16 |
9 | Werder Bremen | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 | 15 |
10 | RB Leipzig | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | 15 |
11 | Mainz | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 15 |
12 | FC Augsburg | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 13 |
13 | Wolfsburg | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 | 10 |
14 | Stuttgart | 10 | 1 | 5 | 4 | 13 | 15 | -2 | 8 |
15 | Hertha Berlin | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 15 | -3 | 8 |
16 | Bayer Leverkusen | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 | 8 |
17 | Schalke | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 24 | -14 | 6 |
18 | Bochum | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 27 | -18 | 4 |
Cập nhật 14h26 ngày 17/10/2022
Bảng xếp hạng bóng đá Đức VÒNG 9 mới nhất
TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | 1. FC Union Berlin | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 20 |
2 | SC Freiburg | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 18 |
3 | Bayern Munich | 9 | 4 | 4 | 1 | 25 | 8 | 17 | 16 |
4 | Borussia Dortmund | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 16 |
5 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 | 15 |
6 | M’gladbach | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 15 |
7 | Hoffenheim | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 14 |
8 | Eintracht Frankfurt | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | 14 |
9 | Cologne | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 15 | 1 | 13 |
10 | FC Augsburg | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 13 |
11 | RB Leipzig | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 12 |
12 | Mainz | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 12 |
13 | Wolfsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 | 9 |
14 | Hertha Berlin | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 |
15 | Bayer Leverkusen | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 8 |
16 | Schalke | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 21 | -11 | 6 |
17 | Stuttgart | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 14 | -5 | 5 |
18 | Bochum | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 23 | -15 | 4 |
Cập nhật 10h46 ngày 10/10/2022
Bảng xếp hạng bóng đá Đức VÒNG 8 mới nhất
TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | 1. FC Union Berlin | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 17 |
2 | SC Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 17 |
3 | Bayern Munich | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 6 | 17 | 15 |
4 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 |
5 | Hoffenheim | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 14 |
6 | Eintracht Frankfurt | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | 14 |
7 | Cologne | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | 13 |
8 | Werder Bremen | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 | 12 |
9 | M’gladbach | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 |
10 | FC Augsburg | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 12 |
11 | RB Leipzig | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 11 |
12 | Mainz | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 11 |
13 | Wolfsburg | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 8 |
14 | Hertha Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
15 | Schalke | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 | 6 |
16 | Stuttgart | 8 | 0 | 5 | 3 | 9 | 13 | -4 | 5 |
17 | Bayer Leverkusen | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 5 |
18 | Bochum | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 23 | -18 | 1 |
Cập nhật 10h20 ngày 03/10/2022
Bảng xếp hạng bóng đá Đức VÒNG 7 mới nhất
TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | 1. FC Union Berlin | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | 17 |
2 | Borussia Dortmund | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 15 |
3 | SC Freiburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 14 |
4 | Hoffenheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 13 |
5 | Bayern Munich | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 6 | 13 | 12 |
6 | M’gladbach | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 12 |
7 | Eintracht Frankfurt | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 11 |
8 | Mainz | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 11 |
9 | Cologne | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 10 |
10 | Werder Bremen | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 9 |
11 | FC Augsburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 9 |
12 | RB Leipzig | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 8 |
13 | Hertha Berlin | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 |
14 | Schalke | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | 6 |
15 | Bayer Leverkusen | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 5 |
16 | Stuttgart | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 |
17 | Wolfsburg | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 |
18 | Bochum | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 | 1 |
Cập nhật 15h50 ngày 19/09/2022
Bảng xếp hạng bóng đá Đức VÒNG 6 mới nhất
TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | 1. FC Union Berlin | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 |
2 | SC Freiburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
3 | Bayern Munich | 6 | 3 | 3 | 0 | 19 | 5 | 14 | 12 |
4 | Hoffenheim | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 |
5 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 |
6 | Mainz | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 10 |
7 | Cologne | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 |
8 | M’gladbach | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
9 | Werder Bremen | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 8 |
10 | RB Leipzig | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
11 | Eintracht Frankfurt | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 8 |
12 | Schalke | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | -5 | 6 |
13 | FC Augsburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 6 |
14 | Stuttgart | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
15 | Hertha Berlin | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
16 | Wolfsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
17 | Bayer Leverkusen | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 4 |
18 | Bochum | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 | 0 |
Cập nhật 10h30 ngày 12/09/2022
Bảng xếp hạng bóng đá Đức VÒNG 5 mới nhất
TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | SC Freiburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 12 |
2 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 |
3 | Bayern Munich | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 3 | 14 | 11 |
4 | 1. FC Union Berlin | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 11 |
5 | Mainz | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 10 |
6 | Cologne | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 9 |
7 | Hoffenheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 |
8 | Werder Bremen | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 8 |
9 | M’gladbach | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
10 | Eintracht Frankfurt | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 8 |
11 | RB Leipzig | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 |
12 | Stuttgart | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
13 | Hertha Berlin | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
14 | Bayer Leverkusen | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 3 |
15 | Schalke | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 |
16 | FC Augsburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 |
17 | Wolfsburg | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 2 |
18 | Bochum | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Cập nhật 10h10 ngày 05/09/2022
Bảng xếp hạng bóng đá Đức VÒNG 4 mới nhất
TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Bayern Munich | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 10 |
2 | 1. FC Union Berlin | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 |
3 | SC Freiburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
4 | Hoffenheim | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
5 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
6 | M’gladbach | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 |
7 | Mainz | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 |
8 | Cologne | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
9 | RB Leipzig | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 |
10 | Werder Bremen | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 5 |
11 | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | -4 | 5 |
12 | Stuttgart | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
13 | Bayer Leverkusen | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
14 | FC Augsburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
15 | Wolfsburg | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
16 | Schalke | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | -7 | 2 |
17 | Hertha Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
18 | Bochum | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Cập nhật 9h40 ngày 29/08/2022
Bảng xếp hạng bóng đá Đức vòng 3
TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Bayern Munich | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 9 |
2 | M’gladbach | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3 | 1. FC Union Berlin | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
4 | Mainz | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
5 | SC Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
6 | Hoffenheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
7 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
8 | Cologne | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
9 | Werder Bremen | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 |
10 | FC Augsburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
11 | RB Leipzig | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
12 | Stuttgart | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
13 | Schalke | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
14 | Wolfsburg | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
15 | Eintracht Frankfurt | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 2 |
16 | Hertha Berlin | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
17 | Bayer Leverkusen | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
18 | Bochum | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Cập nhật vào lúc 10h22 ngày 22/08/2022
Bảng xếp hạng bóng đá Đức vòng 2
TT | Đội bóng | Trận | Thắng | Hoà | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Bayern Munich | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
2 | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
3 | M’gladbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
3 | Cologne | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
5 | 1. FC Union Berlin | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
6 | Mainz | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
8 | Hoffenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
9 | FC Augsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
10 | Werder Bremen | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
11 | Stuttgart | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
11 | RB Leipzig | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
13 | Schalke | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
14 | Wolfsburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
14 | Hertha Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
16 | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
17 | Bochum | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
18 | Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Cập nhật 8h ngày 17/08
Nguồn: VTVcab ON.
Bài viết liên quan
Lịch thi đấu và kênh trực tiếp bóng đá Đức – Bundesliga 2022/23 mới nhất
Highlights và kết quả tỷ số bóng đá Đức – Bundesliga 2022/23 mới nhất
Phản hồi gần đây