Vòng thi đấu đầu tiên của Bundesliga 2021/22 đã diễn ra từ ngày 14-15/08. VTVcab ON xin gửi tới Quý khán giả bảng xếp hạng Bundesliga 2021/22 sau vòng 1.
Cụ thể:
TT | Đội bóng | Trận | Điểm | Thắng | Hoà | Thua | Hiệu số |
1 | VfB Stuttgart | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2 | TSG Hoffenheim | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
3 | Borussia Dortmund | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | 1. FC Köln | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | VfL Wolfsburg | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 1. FC Union Berlin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Borussia M’gladbach | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | FC Bayern München | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Arminia Bielefeld | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | SC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
13 | VfL Bochum 1848 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
15 | Hertha Berlin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
16 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
17 | SpVgg Greuther Fürth | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
18 | FC Augsburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
VTVcab ON trực tiếp đầy đủ nhất các giải thể thao đỉnh cao.
Kính mời Quý khán giả chú ý theo dõi.
Bài viết liên quan
Phản hồi gần đây